Список гаражей. Курортный район
Сроки аренды по данным 2007 г., сносимые гаражи.| № п/п | Инв № | Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название | Зона по Генплану | Аренда до | Проблемы | Персп. использ. | Многоэт. гараж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68К | г. Сестрорецк, Транспортная ул., д. 12 | 7.53 | 2500 | Гаражный кооператив "Сестрорецк" | И1+Р2 | 2017 | |||
| 69 | 69К | пос. Репино, Приморское ш., д. 423 | 0.26 | 80 | КАС "Репино" | И1+Р2 | 2017 | + | ||
| 70 | 70К | пос. Песочный, Пограничная ул., д. 72 | 0.5 | 160 | Гаражный кооператив "Песочный-72" | Ж2 | 2017 | |||
| 71 | 71К | г. Зеленогорск, Сосновый пер., д. 6 (восточнее д. 1, лит Б по Сосновой ул.) | 1.18 | 390 | ВОА Курортного района | И1 | 2017 | + | ||
| 72 | 72К | г. Зеленогорск, Разъезжая ул., д. 5а | 0.94 | 300 | РООА "Сирена" | Ж4 | 2017 | + | ||
| 398 | 399К | поселок Молодежное, улица Правды, напротив д.8 | 0.74 | 240 | ОО ВОА Курортного района | Ж3 | 2010 | |||
| 399 | 400К | поселок Белоостров, Дюны, Восточная улица, у дома 8 | 0.75 | 250 | ОО ВОА Курортного района | Ж3 | 2010 | + | ||
| 400 | 401К | Зеленогорск, пр. Ленина, у дома 88 | 1.23 | 400 | ОО ВОА Курортного района | П1, У (5%) | 2010 | + | ||
| 401 | 402К | город Сестрорецк, Владимирский проспект, дом 2 | 3.02 | 1000 | Гаражный кооператив "Горская" | П1 | 2017 | + |
Списки гаражей в других районах:
Адмиралтейский район
Василеостровский район
Выборгский район
Калининский район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский район
Красносельский район
Кронштадтский район
Курортный район
Московский район
Невский район
Петроградский район
Петродворцовый район
Приморский район
Пушкинский район
Фрунзенский район
Центральный район