Список гаражей. Василеостровский район

Сроки аренды по данным 2007 г., сносимые гаражи.

№ п/п Инв № Адрес Площ.,га Кол-во Название Зона по Генплану Аренда до Проблемы Персп. использ. Многоэт. гараж
18 18К Морская наб., д. 28 2.1 700 КАС "Морская" Р2 2010   +  
19 19К Морская наб., д. 32 5 150 КАС "Шторм" Р2 2010   +  
21 21К Морская наб., д. 26 1.1 350 КАС "Сигнал" Р2 2010   +  
23 23К Морская наб., д. 26 0.64 210 КАС "Сигнал" Р2 2010   +  
24 24К пр. Кима, д. 19 1.93 640 КАС "Полюс" Д1, И1, И4, Р0, У 2008   +  
25 25К Западнее д. 18 по Шкиперскому протоку 9.56 3200 КАС "Маяк" Ж5, Р2 2010   +  
28 28К У д. 19, лит. А по Шкиперскому протоку 0.22 70 Гаражный кооператив "Невский-1" Д1 2010      
29 29К Галерный пр., д. 3 0.32 100 ГСК "Невский" Д1 2010      
32 32К ул. Одоевского, напротив д. 12, лит. Д 0.35 110 ГСК "Мотор" Д1, К1 2017      
35 35К 9-я линия В. О., у д. 42, лит. А 0.02 7 ГСК "Десятка" Ж6 2010      
55 55К Железноводская, д. 15 0.42 140 ГСК И1 2008   +  
57 57К 10-я линия В. О., д. 53 0.013 4 ГСК "Якорь" Д1 2010      
59 59К 10-я линия В. О., д. 53 0.03 10 ГСК "Якорь" Д1 2010      
60 60К 10-я линия В. О., д. 53 0.28 9 ГСК "Якорь" Д1 2008      

Списки гаражей в других районах:
Адмиралтейский район
Василеостровский район
Выборгский район
Калининский район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский район
Красносельский район
Кронштадтский район
Курортный район
Московский район
Невский район
Петроградский район
Петродворцовый район
Приморский район
Пушкинский район
Фрунзенский район
Центральный район